
9.8米鋁製船體巡邏休閒艇 - 2台150馬力雅馬哈舷外機,排水量4.5噸,配備船用安全設備和認證部件
船舶產品規格(英文版)
● 船廠:九江菲萊特特船業有限公司
● 總長度:9.80米
● 船體長度:8.62米
● 船體寬度:2.83米
● 模製深度:1.27米
● 設計吃水深度:0.42米
● 排氣量:4.5噸
● 乘客:9人
● 船員:1人
● 主機:雅馬哈舷外機 150馬力 × 2台
● 導航速度:50公里/小時
船體材料
| 不。 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單元 | 評論 |
| 1 | 鋁板 | 5083 H116 | 1.7 | t | 海產品證書 |
| 2 | 鋁型材 | 6082 T6 | 0.2 | t | 海產品證書 |
| 3 | 焊絲 | - | 0.65 | t | 海產品證書 |
| 4 | 焊接氣體 | - | 12 | 圓柱 | - |
| 5 | 夾具框架材料 | - | 1 | 放 | - |
| 6 | 畫 | 白色的 | 1 | 物品 | - |
| 7 | 不銹鋼管 | - | 1 | 船套裝 | - |
| 8 | 輔助材料 | - | 1 | 船用物品 | - |
海洋工程部分
| 不。 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單元 | 評論 |
| 1 | 主機 | 雅馬哈 150 匹馬力 | 2 | 單元 | 海產品證書 |
| 2 | 主機控製手柄 | 客製化 | 1 | 放 | - |
| 3 | 方向盤 | - | 1 | 片 | - |
| 4 | 廢油桶 | 10公升 | 1 | 片 | - |
| 5 | 垃圾桶 | 5公升 | 2 | 片 | - |
| 6 | 燃油箱 | 500公升 | 1 | 片 | - |
| 7 | 手動泵浦 | - | 1 | 片 | - |
| 8 | 全船管道系統及閥門 | - | 1 | 船套裝 | - |
| 9 | 輔助材料 | - | 1 | 物品 | - |
裝備部分
| 不。 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單元 | 評論 |
| 1 | 高抓力錨 | 15公斤 | 1 | 片 | 資格證書 |
| 2 | 錨鏈 | 三股聚丙烯繩,直徑16毫米,長度50米 | 1 | 根 | - |
| 3 | 繫泊繩 | 長度20米 | 2 | 根 | - |
| 4 | 繫泊柱喇叭 | 304不鏽鋼 | 4 | 片 | - |
| 5 | 繫泊柱 | 鋁合金 | 1 | 片 | 造船廠自製 |
| 6 | 欄桿 | 304不銹鋼管 | 1 | 物品 | - |
| 7 | 置物櫃 | 木製的 | 2 | 放 | 造船廠自製 |
| 8 | 長方形凹陷式防水艙蓋 | 530×630 | 2 | 片 | 造船廠自製 |
| 9 | 手提式二氧化碳滅火器 | 2公斤,附滅火器支架 | 1 | 片 | - |
| 10 | 垂直梯子 | A400 | 1 | 片 | 造船廠自製 |
| 11 | 船長椅 | 可調節,附金屬底座 | 2 | 片 | - |
| 12 | 乘客沙發 | 4-5人座長椅沙發 | 2 | 片 | 造船廠自製 |
| 13 | 手提式乾粉滅火器 | 5公斤,附滅火器支架 | 2 | 片 | 海產品證書 |
| 14 | 泡沫滅火器 | 9公升,附滅火器支架 | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 15 | 消防桶 | 附5米尼龍繩 | 1 | 片 | - |
| 16 | 救生衣 | - | 10 | 片 | 海產品證書 |
| 17 | 備用救生衣 | - | 2 | 片 | 海產品證書 |
| 18 | 救生圈 | - | 2 | 片 | 海產品證書 |
| 19 | 駕駛艙後門 | 密封防風雨鋁合金單扇門,700×1650 | 1 | 片 | - |
| 20 | 前擋風玻璃 | 強化夾層玻璃 | 2 | 片 | - |
| 21 | 側窗 | 強化夾層玻璃 | 6 | 片 | - |
| 22 | 黑色球形標記 | - | 1 | 片 | - |
| 23 | 手電筒 | - | 1 | 片 | - |
| 24 | 紅旗 | - | 1 | 片 | - |
| 25 | 白旗 | - | 1 | 片 | - |
| 26 | 領頭 | 錘子重量 5 公斤,φ8 纖維繩長度 35 米 | 1 | 放 | - |
| 27 | 防腐蝕鋅塊(犧牲陽極) | B-3(ZHC5) | 2 | 片 | - |
| 28 | 輔助材料 | - | 1 | 物品 | - |
電氣設備
| 不。 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單元 | 評論 |
| 1 | 空調 | 美的 1.5P 壁掛式 | - | - | - |
| 2 | 汽油發電機 | 5千瓦 | - | - | - |
| 3 | 蓄電池 | 6-QA-150 | 4 | 片 | 海產品證書 |
| 4 | 電池隔離開關 | 200A,4位 | 2 | 片 | - |
| 5 | 直流配電板 | 24伏 | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 6 | 直流充電放電板 | DC12V 定制 | 1 | 放 | - |
| 7 | 岸電插座 | 防水,單相,AC230V,32A | 1 | 片 | - |
| 8 | 駕駛室控制台 | 包括導航配電板、主機控制裝置等。 | 1 | - | - |
| 9 | 導航信號燈控制面板 | 直流24伏/25瓦 | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 10 | 閃光燈控制板 | 直流24伏/25瓦 | 1 | 片 | - |
| 11 | 照明配電箱 | PD6-4/1P4X10A | 1 | 片 | - |
| 12 | 防水插座 | - | 4 | 片 | - |
| 13 | 便攜式甚高頻無線電話 | FT-805 | 1 | 單元 | 海產品證書 |
| 14 | 刮水器 | 12伏 | 1 | 片 | - |
| 15 | 駕駛室照明 | 直流24伏特 5瓦 | 8 | 船套裝 | - |
| 16 | 自動艙底泵 | TMC2000 80W | 1 | 單元 | - |
| 17 | 磁羅磁碟 | CX-65 | 1 | 片 | - |
| 18 | 探照燈 | 100瓦 | 1 | 片 | - |
| 19 | 訊號桅杆 | 客製化 | 1 | 根 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 白色桅杆燈 | - | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 紅色側燈 | - | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 綠燈 | - | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 白色尾燈 | - | 1 | 片 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 全方位照明 | - | 3 | 片 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 閃光燈 | - | 2 | 片 | 海產品證書 |
| 20 | 號誌設備 - 電喇叭 | 直流12伏特 120分貝 | - | - | - |
| 21 | 長排警示燈 | 具備對講功能 | 1 | 片 | - |
| 22 | 北斗導航 | XF608 | 1 | 放 | - |
| 23 | 收音機 | - | 1 | 放 | - |
| 24 | 艙底水位過高警報 | DC12V 帶聲光警報 | 1 | 放 | - |
| 25 | 液位計 | DC12V,附警報功能 | 1 | 放 | - |
| 26 | 避雷針 | 材質:鋁合金,直徑:12毫米,長度:430毫米 | 1 | 片 | - |
| 27 | 電纜 | 船用級 | 1 | 船套裝 | 海產品證書 |
| 28 | 輔助材料 | - | 1 | 物品 | - |
裝飾與翻新
| 不。 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單元 | 評論 |
| 1 | 隔熱與裝飾 | - | 1 | 船套裝 | - |
| 2 | 隔熱玻璃棉 | - | 1 | 船套裝 | - |
| 3 | 防火板或鋁塑板裝飾 | - | 1 | 船套裝 | - |
船舶檢驗證書
| 不。 | 產品名稱 | 規格/型號 | 數量 | 單元 | 評論 |
| - | 船舶檢驗證書 | - | 1 | 書 | - |






